| Залишок коштів на 01.09.2025 | 00,00 | |
| Надійшло (грош. / натур. вигляд) | 00,00 / 00,00 | |
| 2025 рік | Найменування видатків | Сума |
| Вересень | — | 00,00 |
| ВИТРАТИ | 00,00 | |
| ЗАЛИШОК на 01.10.2025 | 00,00 | |
| Залишок коштів на 01.10.2025 | 00,00 | |
| Надійшло (грош. / натур. вигляд) | 00,00 / 4720,78 | |
| 2025 рік | Найменування видатків | Сума |
| Жовтень | Господарчі товари | 4720,78 |
| ВИТРАТИ | 4720,78 | |
| ЗАЛИШОК на 01.11.2025 | 00,00 | |
| Залишок коштів на 01.11.2025 | 00,00 | |
| Надійшло (грош. / натур. вигляд) | 00,00 / 30215,75 | |
| 2025 рік | Найменування видатків | Сума |
| Листопад | Господарчі товари | 4715,75 |
| Вхідні двері металопластикові | 15000,00 | |
| Сендвіч панелі | 10500,00 | |
| ВИТРАТИ | 30215,75 | |
| ЗАЛИШОК на 01.12.2025 | 00,00 | |
| Залишок коштів на 01.12.2025 | 00,00 | |
| Надійшло (грош. / натур. вигляд) | 00,00 / 31890,68 | |
| 2025 рік | Найменування видатків | Сума |
| Грудень | Господарчі товари | 5890,68 |
| Холодильник | 19500,00 | |
| Столи письмові | 6500,00 | |
| ВИТРАТИ | 31890,68 | |
| ЗАЛИШОК на 01.01.2026 | 00,00 | |
| Залишок коштів на 01.01.2026 | 00,00 | |
| Надійшло (грош. / натур. вигляд) | 00,00 / 11264,43 | |
| 2026 рік | Найменування видатків | Сума |
| Січень | Господарчі товари | 5441,43 |
| Пристрій безперебійного живлення LogicPower LPM-525VA-P (3 шт) | 5823,00 | |
| ВИТРАТИ | 11264,43 | |
| ЗАЛИШОК на 01.02.2026 | 00,00 | |
| Залишок коштів на 01.02.2026 | 00,00 | |
| Надійшло (грош. / натур. вигляд) | 00,00 / 6341,23 | |
| 2026 рік | Найменування видатків | Сума |
| Лютий | Господарчі товари | 6341,23 |
| ВИТРАТИ | 6341,23 | |
| ЗАЛИШОК на 01.03.2026 | 00,00 | |
| Залишок коштів на 01.03.2026 | 00,00 | |
| Надійшло (грош. / натур. вигляд) | 00,00 / 24983,00 | |
| 2026 рік | Найменування видатків | Сума |
| Березень | Господарчі товари | 4983,00 |
| Двері вхідні металопластикові | 20000,00 | |
| ВИТРАТИ | 24983,00 | |
| ЗАЛИШОК на 01.04.2026 | 00,00 | |
| Залишок коштів на 01.04.2026 | 00,00 | |
| Надійшло (грош. / натур. вигляд) | 00,00 / 15942,00 | |
| 2026 рік | Найменування видатків | Сума |
| Квітень | Господарчі товари | 5942,00 |
| Двері міжкімнатні металопластикові | 10000,00 | |
| ВИТРАТИ | 15942,00 | |
| ЗАЛИШОК на 01.05.2026 | 00,00 | |


